部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
1 | 5.4 | 2 | 76,780円 | 空室 |
2 | 3.2 | 1 | − | 入居中 |
3 | 4.1 | 2 | − | 入居中 |
4 | 4.1 | 2 | − | 入居中 |
5 | 4.9 | 3 | − | 入居中 |
6 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
7 | 4.7 | 2 | − | 入居中 |
8 | 4.1 | 2 | − | 入居中 |
9 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
10 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
11 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
12 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
13 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
14 | 6.4 | 4 | − | 予約中 |
15 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
16 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
17 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
18 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
19 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
20 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
21 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
22 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
23 | 2.7 | 1 | 40,480円 | 空室 |
24 | 4.2 | 1 | − | 入居中 |
25 | 4.7 | 2 | − | 入居中 |
26 |
2.3 | 1 | − | 入居中 |
27 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
28 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
29 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
30 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
31 | 2.3 | 1 | 36,080円 | 空室 |
32 | 4.3 | 3 | 62,480円 | 空室 |
35 | 3.3 | 1 | − | 入居中 |
36 | 2.6 | 1 | − | 入居中 |
37 | 3.2 | 1 | − | 入居中 |
38 | 4.5 | 2 | − | 入居中 |
39 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |
40 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
41 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
42 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
43 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
44 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
45 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
46 | 2.5 | 1 | − | 入居中 |
47 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
48 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
49 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
50 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
51 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
52 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
53 | 4.5 | 2 | − | 入居中 |
54 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
55 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
56 | 6.4 | 4 | 88,880円 | 空室 |
57 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
58 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
59 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
60 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |
61 | 3.4 | 1 | 44,880円 | 空室 |
62 | 3.1 | 1 | − | 入居中 |
63 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
64 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
65 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
66 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |